Projet de luxe Tiberiade “le Phare de Tiberiade” VENDUS!
Prix a partir de : | a partir de 615.000 ₪ |
Quartier : | Centre ville, Tiberiade |
Nombre de pieces : | 3 pieces et duplex |
Livraison : | 2014 |
-
_in_text Autres Villes / Projets Neufs
No appart | etage | surface net | terrasse | surface brut | Prix | Emplacement | Statut |
1 | 1 | 54 | 12 m2 | 82.25 | ₪ 595,579 | A | vendu |
2 | 1 | 54 | 12 m2 | 82.25 | ₪ 595,579 | B | vendu |
3 | 1 | 56 | 12 m2 | 84.25 | ₪ 569,901 | C | vendu |
4 | 1 | 56 | 12 m2 | 84.25 | ₪ 569,901 | D | vendu |
5 | 2 | 54 | 12 m2 | 82.25 | ₪ 604,917 | A | vendu |
6 | 2 | 54 | 12 m2 | 82.25 | ₪ 604,917 | B | vendu |
7 | 2 | 56 | 12 m2 | 84.25 | ₪ 581,573 | C | vendu |
8 | 2 | 56 | 12 m2 | 84.25 | ₪ 581,573 | D | vendu |
9 | 3 | 54 | 12 m2 | 82.25 | ₪ 614,254 | A | vendu |
10 | 3 | 54 | 12 m2 | 82.25 | ₪ 614,254 | B | vendu |
11 | 3 | 56 | 12 m2 | 84.25 | ₪ 615,910 | C | |
12 | 3 | 56 | 12 m2 | 84.25 | ₪ 595,910 | D | vendu |
13 | 4 | 54 | 12 m2 | 82.25 | ₪ 650,588 | A | |
14 | 4 | 54 | 12 m2 | 82.25 | ₪ 625,926 | B | vendu |
15 | 4 | 56 | 12 m2 | 84.25 | ₪ 610,248 | C | vendu |
16 | 4 | 56 | 12 m2 | 84.25 | ₪ 623,248 | D | |
17 | 5 | 54 | 12 m2 | 82.25 | ₪ 635,263 | A | vendu |
18 | 5 | 54 | 12 m2 | 82.25 | ₪ 635,263 | B | vendu |
19 | 5 | 56 | 12 m2 | 84.25 | ₪ 619,585 | C | vendu |
20 | 5 | 56 | 12 m2 | 84.25 | ₪ 619,585 | D | vendu |
21 | 6 | 54 | 12 m2 | 82.25 | ₪ 644,601 | A | vendu |
22 | 6 | 54 | 12 m2 | 82.25 | ₪ 644,601 | B | vendu |
23 | 6 | 56 | 12 m2 | 84.25 | ₪ 631,257 | C | vendu |
24 | 6 | 56 | 12 m2 | 84.25 | ₪ 631,257 | D | vendu |
25 | 7 | 54 | 12 m2 | 82.25 | ₪ 665,610 | A | vendu |
26 | 7 | 54 | 12 m2 | 82.25 | ₪ 665,610 | B | vendu |
27 | 7 | 56 | 12 m2 | 84.25 | ₪ 657,932 | C | |
28 | 7 | 56 | 12 m2 | 84.25 | ₪ 649,932 | D | vendu |
29 | 8 | 54 | 12 m2 | 82.25 | ₪ 684,285 | A | vendu |
30 | 8 | 54 | 12 m2 | 82.25 | ₪ 710,000 | B | |
31 | 8 | 56 | 12 m2 | 84.25 | ₪ 685,941 | C | vendu |
32 | 8 | 56 | 12 m2 | 84.25 | ₪ 665,941 | D | vendu |
33 | 9 | 54 | 12 m2 | 82.25 | ₪ 765,298 | A | vendu |
34 | 9 | 54 | 12 m2 | 82.25 | ₪ 765,298 | B | vendu |
35 | 9 | 56 | 12 m2 | 84.25 | ₪ 692,000 | C | |
36 | 9 | 56 | 12 m2 | 84.25 | ₪ 720,298 | D | vendu |
37 | 10 | 54 | 12 m2 | 82.25 | ₪ 820,285 | A | vendu |
38 | 10 | 54 | 12 m2 | 82.25 | ₪ 820,295 | B | vendu |
39 | 10 | 59ּ59 | 12 m2 | 146.25 | ₪ 1,298,000 | C | |
40 | 10 | 59+59 | 12 m2 | 146.25 | ₪ 1,253,871 | D | vendu |
A et B =Appartements face au lac | |||||||
C et D = Appartements sur les cotes avec vue lac |
Au cœur du quartier residentiel de Tiberiade beneficiant de toutes les commodités vous pourrez rapidement avoir acces au centre ville ainsi qu’au Lac.
Les appartements proposes,sont prolonges par des larges terrasses. Beneficiant de prestations de confort et de luxe ,cette résidence est la signature d’un des architectes les plus renomme du pays, Guidi Bar Orian ,concepteur des plus beaux projets de Tel Aviv.
Suivez nous sur Facebook