Tsameret Florentine VENDUS!!
Prix a partir de : | 1350000 ₪ |
Quartier : | Florentine |
Nombre de pieces : | du 2 pieces au 5 pieces |
Livraison : | 2013 |
-
_in_text Projets Neufs / Tel-Aviv
Florentine est un quartier en pleine mutation et expansion qui offre de tres bonnes opportunites d’investissement.Ce projet est au coeur de Florentine,proche de Neve Tsedek. Il presente un immeuble de 24 appartements avec balcons et parking .Ce projet est realise par un promoteur de renom et offre toutes les garanties bancaires necessaires a la securite de votre investissement.La construction qui a deja debute s’achevera fin 2013 .
No Appart | Etage | Pieces | Surface brut | Balcon | Remarques | Statut | |
1 | 1 | 4 | 112 | 53 | rez de jardin | ||
2 | 1 | 3 | 63 | 4 | vendu | ||
3 | 1 | 2 | 48 | 4 | vendu | ||
4 | 1 | 2 | 48 | 4 | |||
5 | 1 | 3 | 63 | 4 | vendu | ||
6 | 1 | 4 | 112 | 44 | rez de jardin | ||
7 | 2 et 3 | 3,5 | 130 | 5 et 3 | duplex | ||
8 | 2 et 3 | 3 | 88 | 5 et 3 | duplex | ||
9 | 2 | 2 | 58 | 4 | |||
10 | 2 | 2 | 48 | 4 | vendu | ||
11 | 2 | 2 | 50 | 4 | vendu | ||
12 | 2 | 2 | 58 | 4 | |||
13 | 2 et 3 | 3 | 88 | 5 et 3 | duplex | ||
14 | 2 et 3 | 3,5 | 130 | 5 et 3 | duplex | ||
15 | 3 | 2 | 58 | 4 | |||
16 | 3 | 3 | 48 | 4 | vendu | ||
17 | 3 | 2 | 50 | 4 | |||
18 | 3 | 2 | 58 | 4 | vendu | ||
19 | 4 et 5 | 4,5 | 142 | 34 | pentaduplex | ||
20 | 4 et 5 | 5 | 126 | 37 | pentaduplex | ||
21 | 4 et 5 | 3 | 83 | 17 | pentaduplex | ||
22 | 4 et 5 | 3 | 88 | 17 | pentaduplex | ||
23 | 4 et 5 | 5 | 125 | 37 | pentaduplex | ||
24 | 4 et 5 | 4,5 | 144 | 34 | pentaduplex |
Suivez nous sur Facebook